陶瓷墙地砖胶粘剂检测
检测依据JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》检测项目材料名称检测项目全部检测项目滑移剪切粘结强度拉伸粘结强度横向变形浸水后拉伸粘结强度热老化后拉伸粘结强度冻融循环后拉伸粘结强度晾置时间20min,拉伸粘接强度6h拉伸粘结强度晾置时间10min
检测依据
![]()
JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》
检测项目
![]()
| 类别 | 检测项目 |
| 全部检测项目 | 滑移 剪切粘结强度 拉伸粘结强度 横向变形 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 6h拉伸粘结强度 晾置时间≥10min,拉伸粘结强度 加长晾置时间≥30min,拉伸粘结强度 热老化后剪切粘结强度 21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 高温下的剪切粘结强度 7d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 浸水后的剪切拉伸强度 热冲击剪切拉伸强度 |
| 普通型-水泥基胶粘剂(C1) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 |
| 快凝型水泥基胶粘剂(C1F) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 6h拉伸粘结强度 晾置时间≥10min,拉伸粘结强度 |
| 抗滑移-普通型-水泥基胶粘剂(C1T) | 滑移 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 |
| 增强型-水泥基胶粘剂(C2) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 |
| 加长晾置时间-增强型-水泥基胶粘剂(C2E) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 加长晾置时间≥30min,拉伸粘结强度 |
| 快凝增强型-水泥基胶粘剂(C2F) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 6h拉伸粘结强度 晾置时间≥10min,拉伸粘结强度 |
| 抗滑移-增强型-水泥基胶粘剂(C2T) | 滑移 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 |
| 加长晾置时间-抗滑移-增强型-水泥基胶粘剂(C2TE) | 滑移 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 加长晾置时间≥30min,拉伸粘结强度 |
| 抗滑移-增强型-快速硬化-水泥基胶粘剂(C2FT) | 滑移 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 6h拉伸粘结强度 晾置时间≥10min,拉伸粘结强度 |
| 常规检测项目(C1) | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 |
| 普通型-膏状乳液基胶粘剂(D1) | 剪切粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 热老化后剪切粘结强度 |
| 抗滑移-普通型-膏状乳液基胶粘剂(D1T) | 滑移 剪切粘结强度 晾置时间≥20min,拉伸粘接强度 热老化后剪切粘结强度 |
| 增强型-膏状乳液基胶粘剂(D2) | 21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 高温下的剪切粘结强度 |
| 增强型-加速干燥-膏状乳液基胶粘剂(D2A) | 21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 高温下的剪切粘结强度 7d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 |
| 抗滑移-增强型-膏状乳液基胶粘剂(D2T) | 滑移 21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 高温下的剪切粘结强度 |
| 加长晾置时间-抗滑移-增强型-膏状乳液基胶粘剂(D2TE) | 滑移 加长晾置时间≥30min,拉伸粘结强度 21d空气中,7d浸水后的剪切粘结强度 高温下的剪切粘结强度 |
收样说明
![]()
提供配比,至少5kg。提供型号:C1、C1F、C1T、C1FT、C2、C2E、C2F、C2T、C2TE、C2FT、D1、D1T、D2、D2T、D2TE、R1、R1T、R2、R2T
检测流程
![]()

服务优势
![]()
