热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材检测
检测依据GB 27789-2011 《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》检测项目类别检测项目全物理性能(H类)拉伸性能热处理尺寸变化率低温弯折性不透水性抗冲击性能接缝剥离强度直角撕裂强度梯形撕裂强度吸水率(70℃ 168h)热老化(115℃,672h)
检测依据
![]()
GB 27789-2011 《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》
检测项目
![]()
| 类别 | 检测项目 |
| 全物理性能(H类) | 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 接缝剥离强度 直角撕裂强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(1500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全物理性能(H类、单层卷材屋面) | 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 接缝剥离强度 直角撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(2500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全物理性能(L类) | 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 接缝剥离强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(1500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全物理性能(L类、单层卷材屋面) | 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 接缝剥离强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(2500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全物理性能(P类) | 中间胎基上面树脂层厚度 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 抗静态荷载 接缝剥离强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(1500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全物理性能(P类,单层卷材屋面) | 中间胎基上面树脂层厚度 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 抗静态荷载 接缝剥离强度 直角撕裂强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(2500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 全部检测项目 | 中间胎基上面树脂层厚度 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 不透水性 抗冲击性能 抗静态荷载 接缝剥离强度 直角撕裂强度 梯形撕裂强度 吸水率(70℃ 168h) 热老化(115℃,672h) 人工气候加速老化(1500h) 人工气候加速老化(2500h) 抗风揭能力 耐化学性(10%NaCl溶液) 耐化学性(饱和Ca(OH)2溶液) 耐化学性(5%H2SO4溶液) |
| 常规检验 | 中间胎基上面树脂层厚度 拉伸性能 热处理尺寸变化率 低温弯折性 |
收样说明
![]()
请咨询工程师
检测流程
![]()

服务优势
![]()
