日常防护型口罩测试
检测依据《日常防护型口罩技术规范》将涉及口罩原料要求、结构要求、标签标识要求、外观要求等,主要指标包括功能性指标颗粒物过滤效率、呼气吸气阻力指标、密合性指标等。作为纺织品,指标还涉及甲醛含量、pH值、微生物如大肠杆菌菌群数量、真菌菌落总数等。另外,新
检测依据
![]()
《日常防护型口罩技术规范》将涉及口罩原料要求、结构要求、标签标识要求、外观要求等,主要指标包括功能性指标颗粒物过滤效率、呼气吸气阻力指标、密合性指标等。作为纺织品,指标还涉及甲醛含量、pH值、微生物如大肠杆菌菌群数量、真菌菌落总数等。另外,新国标还将对口罩进行分级、分类。根据大气污染程度,分为重度污染适用、中度污染适用、轻度污染适用;针对不同人群,如成人、儿童、体弱者的特征,设定不同的呼气阻力指标对口罩进行分类。
检测项目
![]()
| 产品标准 | 项目名 | 方法标准 |
日常防护型口罩技术规范 GB/T 32610-2016 | 外观要求 | GB/T 32610-2016 6.1 |
| 耐摩擦色牢度(干/湿) | GB/T 29865-2013 | |
| 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | |
| pH值 | GB/T 7573-2009 | |
| 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | |
| 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 6.9 GB/T 13773.2-2008 | |
呼气阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 6.10 | |
| 微生物 | GB 15979-2002 | |
| 标识 | GB/T 32610-2016 8 | |
| 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 第9章 | |
| 吸气阻力 | GB/T 32610-2016 6.7 | |
| 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 6.8 | |
| 口罩下方视野 | GB 2890-2009 6.8 | |
| 防护效果 | GB/T 32610-2016 附录B | |
| 过滤效率 | GB/T 32610-2016 附录A | |
检测流程
![]()
![]() | 第一步:确认需要送检的机构,测试、认证、验厂、验货、校准项目 | ![]() | 第二步:申请人需完整填写研晰检测所提供的申请表 | |
① : 确认需要对应机构以及索取检测,认证,验厂,验货,校准服务的相应申请表 ② : 邮件确认大致费用 ③ : 邮件确认服务需求的申请材料和样品数量 ④ : 邮件确认服务周期 | 申请人需完整填写研晰检测所提供的测试申请表,并在申请表上签字盖章,认可填写的内容准确无误(由于申请表所填信息会出现在最终报告中,请认真填写,如需退样或实际退样地址与寄送报告地址不同,请在申请表上注明) 注:补测需重新提供测试申请表 | |||
![]() | 第三步: 准备申请材料和样品 | ![]() | 第四步: 寄送研晰检测客服部 | |
申请人按照申请的项目要求准备申请材料和样品 | 申请人须将样品与申请表一同寄往研晰检测客服部 寄件地址:上海市闵行区莲花南路2899号1号10层 | |||
![]() | 第五步: 客服人员排单 | ![]() | 第六步: 安排付款 | |
客服人员收到申请材料和样品后将出具正式报价单,在得到申请人确认回复后,客服人员将严格按照测试申请表上的信息安排相关服务,如需申请加急服务,请在申请表上事先注明 。 注:测试周期以工作日计算(法定假日及其他合作实验室所在国的国定假期除外) | 非月结客户请在服务开始后的3个工作日内付款,并提供电汇凭证 。 注:如果在服务开始后的3个工作日内未收到款项,测试或其他服务将被临时中止,直到相关费用结清,如果由于申请人的原因取消测试,则费用的支付将不予退还如果得到负面结果,我司保留中断测试的权利。如果提供新样品的进一步测试(每个档案只有一个),如果这意味着技术成本的增加,申请人将有义务接受条件和新预算。 | |||
![]() | 第七步: 申请完成,出具报告、证书 | ![]() | 第八步: 正本报告及费用发票快递 | |
当测试或其他服务完成后,研晰检测的客服人员将第一时间按照申请表中提供的邮箱地址发送电子版测试报告、证书 。 | 研晰检测将在发送电子版报告或证书,尽快将正本报告及相关测试发票、退样寄出,申请人收到后,整个流程即告完成 。 |
服务优势
![]()
